
Le ministre de l'innovation, des sciences et du développement économique — anciennement ministre de l'industrie — est le ministre responsable de la politique économique du gouvernement fédéral du Canada.
Le ministre est également registraire général du Canada.
| Nom | Poste | Contribution Libérale | Total |
|---|---|---|---|
| Brian Chau | Analyste principal | 4 500 $ | 15 221 $ |
| Hugh Ferguson | Consultant | 3 705 $ | |
| Melissa Millar | Analyste | 1 406 $ | |
| Jose Vidal | Agente | 1 100 $ | |
| Randall Hofley | Agent | 1 000 $ | |
| Philippe Tremblay | Agent de gestion | 1 000 $ | |
| Lucie Lalonde | Coordinatrice exécutive | 1 000 $ | |
| Elaine Hood | Directrice générale | 860 $ | |
| Beth Clarke | Gestionnaire | 650 $ |
Source: https://www.financementliberal.com/fonction-publique