
JD Irving est un conglomérat privé basé à Saint-Jean dans le Nouveau-Brunswick.
Ses activités incluent : la foresterie, les pâtes et papier, l'agriculture, l'agroalimentaire, les transports, les chantiers navals, les médias, etc. L'entreprise forme avec Irving Oil la partie principale du « Groupe des compagnies Irving », qui regroupe les intérêts de la famille Irving.
| Nom | Poste | Contribution Libérale | Total |
|---|---|---|---|
| James D. Irving | Administrateur | 1 420 $ | 6 592 $ |
| James K. Irving | Administrateur | 460 $ | |
| John Irving | Administrateur | 649 $ | |
| Robert K. Irving | Administrateur | 1 000 $ | |
| John Laidlaw | Lobbyiste | 1 500 $ | |
| Fernando Melo | Lobbyiste | 1 563 $ |
Source: https://www.financementliberal.com/grandesentreprises