
KPMG cabinet juridique offre une gamme complète de services en matière de droit de l'immigration et de droit fiscal. Services en droit fiscal.
| Nom | Poste | Contribution Libérale | Total |
|---|---|---|---|
| Michel Bourque | Associé | 1 762 $ | 7 414 $ |
| Robert Davis | Associé | 300 $ | |
| Alex Dhanjal | Associé | 2 049 $ | |
| Hugues Lachance | Associé | 278 $ | |
| Joseph Pietrantonio | Associé | 1 392 $ | |
| Nicholas Rolfe | Associé | 400 $ | |
| Nazir Valani | Associé | 1 233 $ |
Source: https://www.financementliberal.com/cabinets-comptables-1